Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Sınıf Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Sınıf Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2025 Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,884 52(50+2+0+0+0) 35,25 13,75 21 1 8,75 21,75 10 3,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,7 52(50+2+0+0+0) 26,75 14,25 25,5 4,5 12,5 17,75 7,5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,2 10(9+0+0+0+1) 31,5 15,25 14,75 2,25 12 19,5 6,25 5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,53 52(50+2+0+0+0) 32,5 13,25 22,25 1 9 20,75 6,5 3,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,052 31(30+1+0+0+0) 34,5 15,5 10,75 8,75 10,75 17 7,5 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,8 52(50+2+0+0+0) 25,25 10,5 24,25 3,75 13,75 17,5 5,5 4,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,69 52(50+2+0+0+0) 25 10 18,75 4,75 13,5 17,75 6,25 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,597 52(50+2+0+0+0) 35,5 12,75 16 1,75 11,25 16,75 7,5 3,5
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,248 6(5+0+0+0+1) 27 16,75 20,25 3,75 9,5 17,75 6,75 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,958 36(35+1+0+0+0) 32,5 13,75 23,25 3,75 9,5 18 5,25 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,665 9(7+0+1+0+1) 28,25 13,5 28 0,75 14,75 15,75 1,75 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,336 52(50+2+0+0+0) 35,5 15,75 14,25 1,5 8,75 19,5 6,5 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,434 31(30+1+0+0+0) 31,25 15,5 15,5 4,75 5,75 21,5 7,75 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,292 52(50+2+0+0+0) 29,5 14 16,25 11,25 19,25 8,75 4,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,194 65(50+2+0+0+13) 36,25 13,5 14,25 5,5 9,25 17,25 8 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,818 52(50+2+0+0+0) 27,5 12,5 23,5 2,75 6,75 21,75 8,75 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,108 52(50+2+0+0+0) 26,25 16,5 7,5 2 8 20,25 10 4,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,142 47(45+2+0+0+0) 25 17,75 9,75 2,25 11 20,25 7,5 2,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,014 31(30+1+0+0+0) 30,75 14,5 11,25 2,25 10 20,5 7,75 3,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,802 41(40+1+0+0+0) 32 15,5 21 8,25 19 5,5 3,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,074 52(50+2+0+0+0) 30 18 16 0,75 8,75 17,75 8,75 4,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,35 58(45+2+0+0+11) 32,25 15 9 4 8,75 19,75 7,75 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 475,323 52(50+2+0+0+0) 29,75 14,25 16,25 2 8,5 17,75 5,25 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,934 8(7+0+0+0+1) 27,25 16,75 11,25 3,25 9,25 19,5 8,75 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 485,068 52(50+2+0+0+0) 30 10,5 13,25 3 9,75 18 8,75 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 336,072 65(50+2+0+0+13) 26,75 12,75 20,25 14,75 18 7,75 2,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 451,843 8(7+0+0+0+1) 36,5 13,5 18 9,5 17 4,75 3,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,635 52(50+2+0+0+0) 30 12,75 16 9,5 17 8,75 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,85 52(50+2+0+0+0) 35,25 14,25 10,5 5 21,75 7 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,447 8(7+0+0+0+1) 33,75 13,25 17,25 -0,25 7,25 22,75 6 1,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,835 52(50+2+0+0+0) 22 10,5 13,75 3 11,25 21,5 7,75 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 305,597 9(7+0+1+0+1) 25,25 15,5 17,25 1,75 14 16,75 8 4,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,1 41(40+1+0+0+0) 26,25 13,25 18,75 1,75 9,75 18 7 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,15 52(50+2+0+0+0) 25 11,75 21,25 2,5 13,25 16,5 7,5 2,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,4 52(50+2+0+0+0) 30 12,75 10,5 -0,25 10,75 21,75 5 4,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,4 65(50+2+0+0+13) 29 12,5 9 8,25 9,25 18 4,75 4
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,392 52(50+2+0+0+0) 32,5 13,25 13,75 2 9,25 17,75 8,75 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445 52(50+2+0+0+0) 23,75 14,75 19,25 12,5 17,75 3 3,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,436 51(40+1+0+0+10) 18,75 13,75 11,5 4,25 10,75 18 7,5 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,024 52(50+2+0+0+0) 29,25 11 11,75 12,5 15,25 6,75 4,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,95 31(30+1+0+0+0) 28,5 10,75 16,25 11 8,75 16,5 4,75 2,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,415 52(50+2+0+0+0) 27,5 14,25 21 12,75 13 3 4,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,188 52(50+2+0+0+0) 24 13,75 16,75 0,5 9,5 19,5 4,5 4
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,7 52(50+2+0+0+0) 29 16,5 10,5 5,25 9,75 16,75 6,5 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,738 47(45+2+0+0+0) 27,75 10 17,75 13,25 15,5 4,75 4,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,174 65(50+2+0+0+13) 24 14,25 14,75 4,25 5,25 19,25 9 4,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,857 41(40+1+0+0+0) 29,5 14 12,5 1,75 8,75 17,75 3,75 6
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 487,378 39(30+1+0+0+8) 26,25 15,5 25 5,5 14 8,25 1 3,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,388 52(50+2+0+0+0) 29 8,25 21 -0,5 10,75 17,25 6,5 3,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 482,628 52(50+2+0+0+0) 22,75 11,5 16 4 10,25 17 4,5 3,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,7 52(50+2+0+0+0) 25,25 12,75 18,25 4 10,25 16,5 6,75 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,55 52(50+2+0+0+0) 21,75 15,25 14 12,25 16,75 6,5 4,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,882 31(30+1+0+0+0) 27,5 16,25 5,75 -0,25 6,75 20,5 6,25 4,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,042 52(50+2+0+0+0) 27,75 13,5 10,75 0,75 9,25 18,5 5,5 5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406,4 52(50+2+0+0+0) 26,25 11,5 19,75 3,25 9,5 16,5 6 3,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,624 41(40+1+0+0+0) 27,5 16,25 14 0,75 5,75 20,25 8,75 2,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,281 39(30+1+0+0+8) 28,75 14 9,75 1,75 7,5 17,75 8,75 3,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,43 52(50+2+0+0+0) 28,75 12,5 8 5,75 21,5 10 2,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,634 47(45+2+0+0+0) 31,25 14 28 1,25 4,75 15,5 8 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,042 52(50+2+0+0+0) 28 14,25 16 5,25 10,25 11,75 6,5 4,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450,658 52(50+2+0+0+0) 25,5 13 13,75 1,75 7,5 18,5 9 1,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,484 52(50+2+0+0+0) 29 15,25 15 3,75 9,25 16 4,75 2,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,613 41(40+1+0+0+0) 30,25 14,5 15,75 -0,25 6,25 19,75 5,75 3,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 483,296 65(50+2+0+0+13) 30,5 15,75 12 -0,25 7,5 15,25 8 2,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,75 52(50+2+0+0+0) 24 12,5 16,5 1 11,5 18 5,25 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,25 52(50+2+0+0+0) 28,75 12,25 10,75 5,75 7,25 16,75 5,75 4,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,438 52(50+2+0+0+0) 36,5 16,75 8 4 19,5 7,75 3,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,214 52(50+2+0+0+0) 26 14,75 5,5 1 10,75 17 8 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,1 32(25+1+0+0+6) 26 10,5 15 12 18 2,75 3,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,05 52(50+2+0+0+0) 22,75 10,75 15,5 -0,25 13,75 14,75 7,75 4,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,904 52(50+2+0+0+0) 29,25 15,75 19,25 1 2,25 18,25 7,5 4,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,05 52(50+2+0+0+0) 19,25 11,5 16,25 0,75 15,25 14 2,75 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,7 52(50+2+0+0+0) 27,5 14,25 10,75 3,5 11,75 14,75 4,5 2,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,25 52(50+2+0+0+0) 27,5 14 12,75 0,75 7,5 15,5 7,75 5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,484 52(50+2+0+0+0) 29,25 13,25 12,25 4,5 20,5 7,75 4,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 332,83 41(40+1+0+0+0) 24,5 11 14,5 10,75 20,5 7 2,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,65 65(50+2+0+0+13) 30,25 10,5 10,5 5 4 19 7,5 4,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,18 52(50+2+0+0+0) 30 12,5 17 5,75 19 5 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,764 52(50+2+0+0+0) 26,25 16,5 18,5 7 14 6,75 3,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,26 52(50+2+0+0+0) 23,75 15 16,25 -0,5 9 14,25 8,75 3,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,53 52(50+2+0+0+0) 23,75 16,25 7,25 8 17,75 7,5 4,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,62 47(46+1+0+0+0) 26,25 17,75 13,25 0,75 3,75 19 10 2,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448 2(2+0+0+0+0) 28,75 11,25 9 0,25 6,5 19 3,75 6
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,5 1(1+0+0+0+0) 30,25 13,75 11,5 1,5 4,5 18,25 6 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 414,242 8(8+0+0+0+0) 18,5 11,75 15,5 9 16,5 8,75 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 395,582 6(6+0+0+0+0) 28,25 13,25 12 -0,25 4,5 19,5 6,5 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378,372 42(42+0+0+0+0) 18 12,75 22,5 6,5 18,25 5,25 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 425,64 8(8+0+0+0+0) 28,75 12,5 16,75 -0,75 3,25 16,5 8,75 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 434,944 6(6+0+0+0+0) 20 11,25 12,5 -0,75 6,25 17,75 7,5 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 367,3 14(14+0+0+0+0) 30 11,75 12,5 6,25 19 4 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,784 38(38+0+0+0+0) 27,75 12,5 14,25 3,25 17 9 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,1 33(33+0+0+0+0) 25,5 11,75 13,25 6,75 15,5 5,25 3,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,17 30(30+0+0+0+0) 30 13 8,75 0,25 1,25 19 7 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 375,519 9(9+0+0+0+0) 28,75 10,75 16,5 2,75 15,75 4,5 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,901 42(42+0+0+0+0) 24 12,5 11 1 2,75 16,5 5,25 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 409,672 3(3+0+0+0+0) 24 14 10,75 0,75 2,75 14,5 6,25 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,274 8(8+0+0+0+0) 19 13,5 9 4 14,75 4,5 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 408,724 21(21+0+0+0+0) 29,5 9,25 4,75 1,75 19 6,25 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,362 36(36+0+0+0+0) 16,5 7 12,75 9,75 11,5 6,5 1,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,091 3(3+0+0+0+0) 27,75 10,25 8,75 0,75 3,25 13,25 3,5 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 390,398 12(12+0+0+0+0) 15 11,25 9,75 0,5 6,75 14 6,25 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 335,166 5(5+0+0+0+0) 26 9 20,25 5,25 12,25 5,25 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 424,596 8(8+0+0+0+0) 9,5 9,25 13,25 -0,25 4,75 18,5 6,25 2,5

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


6 Yorumlar

  1. heybet dedi ki:

    obp 79.009
    22 türkçe
    13,75 sosyal
    10,5 matematk
    0 fen

    14,75 ayt mat
    20 sos-1
    sınıf öğretmenliği gelirmi arkadaşlar

  2. Taban Puanları dedi ki:

    Bu sene puanlar düşer mi

  3. Semra dedi ki:

    Benim hedefim Van yüzüncü yıl üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü kazanmak bilgisi olan paylaşsın lütfen not geleceğin öğretmenleri ✍️

    1. fatih dedi ki:

      kazandın mı

  4. Asya dedi ki:

    Bu sene sınıf öğretmenliği TYT ve AYT için ortalama netleri ne olur acaba ??

    1. Berke dedi ki:

      3 aşağı 5 yukarı geçen sene gibi olur ya

Başa dön tuşu