Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Özel Eğitim Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Özel Eğitim Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,4 3(2+0+0+0+1) 33,75 17,5 25,5 20,25 10 6 7,25 9,75 8,25 6
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 485,162 41(40+1+0+0+0) 35 17,5 4,75 1 24 10 6 9,75 8,75 5,75 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,392 47(45+2+0+0+0) 36,25 13,25 12 2 22 9 3,5 10 9,75 7,25 4,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,286 52(50+2+0+0+0) 29,25 16,75 9 2 22,75 10 4,75 11 7,25 7 3,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,207 52(50+2+0+0+0) 32,75 15 4,5 1 23 7,75 4,75 8,5 9,75 5,75 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,686 7(5+0+1+0+1) 28 15,5 4,25 24 8,75 4,75 10 9,75 7,5 3,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,1 52(50+2+0+0+0) 36,25 15,25 11,25 24 6,25 3,5 9,75 9,75 6 4,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,852 72(70+2+0+0+0) 30,25 20 16,75 2,5 19 7,5 4,75 7,25 6 8,25 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,953 41(40+1+0+0+0) 31,25 16,5 10 1,75 19 10 6 6,5 7,25 8,25 4,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,252 39(30+1+0+0+8) 30,25 16,5 4,5 1,5 19,5 10 6 8,75 8,75 8,25 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,028 52(50+2+0+0+0) 27,75 15,25 5,25 3 21,5 10 4,75 8,5 6,25 7 6
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 381,35 26(25+1+0+0+0) 33,75 15,25 8,75 -1 21,5 6,25 3,5 8,5 8,5 8 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,758 41(40+1+0+0+0) 27,75 15,5 7,25 0,75 21,5 10 4,75 11 8,75 6 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,123 52(50+2+0+0+0) 25 15,25 5,75 1,5 20,25 9 4,75 7,5 11 8,25 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,715 52(50+2+0+0+0) 33,75 15 6,25 21,5 7,5 4,75 8,5 8,5 5,75 6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.18 365,9 52(50+2+0+0+0) 31,25 14,5 19,5 -0,25 11 7,75 4,75 11 9,75 5,75 3,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,114 26(25+1+0+0+0) 26,5 14,75 8,5 0,5 20,25 9 4,75 10 11 5 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,85 31(30+1+0+0+0) 30,25 13,75 14 1 19,25 7,75 4,75 10 8,5 7 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,3 9(7+0+1+0+1) 30,25 15 9,5 11,5 13,5 7,75 3,75 10 10 7,75 3,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,842 52(50+2+0+0+0) 22,5 15 1,25 3 21,5 8,75 4,75 7,25 8,5 8,25 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,33 52(50+2+0+0+0) 30 11,25 24,75 2,5 16 7,75 2,5 7,25 8,75 8,75 2,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,627 41(40+1+0+0+0) 32,75 14 3 21,5 8 4,75 9,75 8,75 5,75 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,633 41(40+1+0+0+0) 26,25 17,75 1,5 21,5 8,75 4,75 9,75 9,75 7,25 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,754 9(7+0+1+0+1) 31,25 15 17,25 3,25 17 5 4,75 8 8,75 8,25 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,696 52(50+2+0+0+0) 31,5 17,75 2,5 21,75 7,5 4,75 10 8,75 6,25 4
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,452 41(40+1+0+0+0) 26,75 15,75 4 20,25 7,75 4,75 10 8,75 5 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.18 395,45 6(4+0+1+0+1) 27,5 12,5 0,5 -1 21,5 5 4,75 7,25 7,25 9,5 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,1 65(50+2+0+0+13) 37,5 16,25 8,75 1 12,75 8 3,75 10 9,75 7,75 2,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,9 32(25+1+0+0+6) 27,25 14,5 13,75 -0,5 19,75 10 4 9 7,75 5,25 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,7 7(5+0+1+0+1) 29,5 15,5 21,75 3,25 21,75 5,75 3,5 7,5 8,5 0,5 6
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,888 52(50+2+0+0+0) 35 12,5 3,75 3,5 20,25 10 4,75 8,5 9,75 4,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421,656 9(7+0+1+0+1) 30,75 17,5 15 3 13 7,75 4,75 8,75 9,75 6,5 5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,356 41(40+1+0+0+0) 30 16,25 3,75 1 20,25 7,5 3,5 8,75 8,5 8,25 4,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,452 41(40+1+0+0+0) 25 20 2,25 4,5 20,25 7,5 4,75 9,75 8,5 8,25 3,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 428,8 41(40+1+0+0+0) 30,25 4,75 26,25 5,75 12,75 6,75 6 6,5 6,5 5 3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,129 26(25+1+0+0+0) 27,5 16,5 0,75 1,25 19 10 6 8,5 8,5 8,25 3,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,35 9(7+0+1+0+1) 28,75 16,5 2,5 22,75 10 2,25 9,75 10 6 4,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 409,45 52(50+2+0+0+0) 33,75 17 21,5 7 2,5 8,5 6,25 4,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.18 411,6 9(7+0+1+0+1) 35,25 14,25 22,75 2 7,25 8 4 8,75 6,5 6,75 2
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,035 39(30+1+0+0+8) 31,25 13,75 10,5 1 19 8 4,75 7,5 7,25 5 6
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,424 41(40+1+0+0+0) 21,25 16,25 16,25 0,75 17,75 7,5 4,75 8,5 9,75 5,75 6
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,65 52(50+2+0+0+0) 35 14 29,25 3,75 8,75 7 2,75 9,75 7 8,25 2,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,3 41(40+1+0+0+0) 31,25 11,5 12 6,5 20,25 6,5 3,5 7,75 8,5 4,5 4
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,65 31(30+1+0+0+0) 30,25 15 3 19,5 8,75 4,75 9,75 8,5 6 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,2 9(7+0+1+0+1) 32,75 15,5 3 20,5 8 3,75 7,5 8,75 6 6
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,058 41(40+1+0+0+0) 32,5 13,75 15,25 3,25 20,25 4 3,5 8,5 7,25 4,5 5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,736 41(40+1+0+0+0) 23,25 15,5 12 24 10 2,5 8,75 7,5 3 5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,058 52(50+2+0+0+0) 30,5 15,25 7,75 4 21,5 6,25 4,75 7,5 10 4,25 4
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,895 52(50+2+0+0+0) 26,5 14,25 18,75 3,75 19,25 5,25 4,75 6,75 7,25 5 5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,167 52(50+2+0+0+0) 36,25 13,5 5 0,75 24 5,75 2,25 7,75 7,25 7,5 3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,18 41(40+1+0+0+0) 30,25 17,75 1,75 2 21,5 7,5 3,5 6,25 8,5 8,5 2,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,1 9(7+0+1+0+1) 32,5 14 11,5 6,25 11,25 8,75 4,75 11 7,25 8,5 2,25
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,042 31(30+1+0+0+0) 27,5 17,5 1,75 20,25 7,5 4,75 8,75 9,75 8,25 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,18 52(50+2+0+0+0) 34 11,75 19 8,75 3,5 6,5 7,25 9,75 6
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,102 51(40+1+0+0+10) 25,5 13,75 8,5 1,5 17,75 9 4,75 8,75 8,75 7,5 4,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351,572 31(30+1+0+0+0) 29,75 16,75 2,75 6 20,75 8,75 3,5 8,75 6,25 7,25 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 413,672 11(11+0+0+0+0) 26,5 14 8,5 1,75 16,5 10 4,75 4,75 11 8,25 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 396,664 8(8+0+0+0+0) 27,75 13,25 7,25 18,25 8,75 4,75 8 8,75 8,25 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 375,2 8(8+0+0+0+0) 28,75 13,75 6,25 -0,25 15,25 7,5 4,75 9,75 7,25 10,75 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 323,85 8(8+0+0+0+0) 33,75 15,25 2,75 -0,5 16,5 6,25 4,75 9,75 9,75 9,5 3,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 384,75 5(5+0+0+0+0) 30 18,75 0,75 0,25 21,5 8,75 1 9,75 8,5 7 2,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,133 6(6+0+0+0+0) 25 16,25 7 1,5 19 6,25 3,5 8,5 8,5 7 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 320,305 8(8+0+0+0+0) 28 14,5 2 19,25 10 4,75 8,5 9,75 7,5 4
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 347,5 42(42+0+0+0+0) 35 13 20,25 6,5 3,5 9,75 5,25 8,25 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,04 22(22+0+0+0+0) 28,75 15 2 2 20,25 6,25 4,75 8,5 8,5 3,25 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,952 42(42+0+0+0+0) 28 11,5 3 18 7,5 3,5 9,75 8,75 3,5 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 406,7 39(39+0+0+0+0) 23 15,25 3,75 0,5 17,75 5,5 4,75 6,5 7,25 8,25 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,704 27(27+0+0+0+0) 33,25 9,25 4,25 6,5 11,75 7,5 3,5 4,75 7,5 7 5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,304 42(42+0+0+0+0) 24,25 13,75 -0,25 -0,25 17 8,75 4,75 9 7,5 5,25 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,716 42(42+0+0+0+0) 18,75 11,25 10,5 17,75 6,25 3,5 8,75 8,5 4,75 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 321,584 21(21+0+0+0+0) 30 16,25 4 1,5 17,75 6,25 3,5 4,75 8,5 5,75 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 371,65 21(21+0+0+0+0) 29 11,75 7,75 -0,25 15,5 7,5 2,25 6 7,75 6,25 4
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,55 19(19+0+0+0+0) 27 16,25 1 16,5 6,75 4,75 6,5 6,25 4 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 487,132 20(20+0+0+0+0) 25 11,75 16,75 7,5 3,5 5,5 9,75 3,5 2,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 394,817 36(36+0+0+0+0) 26,25 14 -1 1,75 14,5 7,75 4,75 6,75 7,5 5,25 4
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 376,3 7(7+0+0+0+0) 25,25 14,25 2,25 15,5 6,5 3,75 8,5 8,5 4,5 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 352,2 42(42+0+0+0+0) 21,25 12,5 6,75 17,75 7,75 1 6,25 8,5 6,25 4
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 320,45 25(25+0+0+0+0) 16,25 8,75 7 0,25 17,75 7,5 4,75 8,5 8,5 4,5 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 380 42(42+0+0+0+0) 28,75 17,5 2 -0,25 10,5 8,75 3,5 11 9,75 2,25 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 325,52 6(6+0+0+0+0) 23,5 13 1 12,25 10 6 10 8,5 4,75 2,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,333 8(8+0+0+0+0) 27,5 14 2,75 8,5 5,5 4,75 6,25 10 8,5 5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,014 14(14+0+0+0+0) 24,25 13 0,75 15,75 6,75 2,5 5,25 6,25 6 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,75 23(23+0+0+0+0) 28 8,5 5,75 1 13,25 7,75 1 6 10 6 2,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,946 42(42+0+0+0+0) 25,5 9,75 4,5 0,75 16,25 6 2,25 4,75 7,75 5,5 4
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 351,2 3(3+0+0+0+0) 12,5 17,5 1,25 20,25 8,75 2,25 7,25 8,5 2 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 384,348 18(18+0+0+0+0) 30,25 10,75 6,5 10,25 5 1 7,25 7,25 4,25 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,5 1(1+0+0+0+0) 26,5 8,25 2,5 13,5 5,75 4,75 4,25 6,25 3,5 2,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352,5 34(34+0+0+0+0) 30 15 5,75 7,5 2,25 6,25 7,25 7,25 3,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,1 14(14+0+0+0+0) 23,75 9 0,75 15,25 2,75 2,25 5,25 8,5 4,75 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,3 20(20+0+0+0+0) 25 10,5 -0,75 0,5 10,25 4,5 3,5 3 7,5 6,25 3,5

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu