Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 İngilizce Öğretmenliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

İngilizce Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2025 İngilizce Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 488,146 57(55+2+0+0+0) 35,25 14,5 27,25 5,25 73,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,85 52(50+2+0+0+0) 31,25 13,5 20 12 77,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 479,784 1(1+0+0+0+0) 27,5 12,75 31,75 12,75 71,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,992 9(7+0+1+0+1) 36,25 15,25 11 10,75 77,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,246 41(40+1+0+0+0) 32,75 13,25 23,75 11,75 72,5
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 483,91 9(7+0+1+0+1) 34 15,75 19,75 0,75 73,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,756 41(40+1+0+0+0) 26 11,5 18,25 11 76,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,262 52(50+2+0+0+0) 37,5 14,5 12,75 6,25 72,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 482,796 52(50+2+0+0+0) 35 15 18,75 -0,25 72,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,856 9(7+0+1+0+1) 32,5 14,5 20,25 4,75 72,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,498 52(50+2+0+0+0) 35 14,5 12,75 77,5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 482,475 52(50+2+0+0+0) 33,75 11,75 12,25 2,75 75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,338 9(7+0+1+0+1) 34 10 12,75 11 71,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,5 41(40+1+0+0+0) 33,75 15 7,25 6,5 73,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,011 52(50+2+0+0+0) 30 13,5 17,25 7,25 69,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,258 52(50+2+0+0+0) 30,25 14 7 1,75 77,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,998 9(7+0+1+0+1) 30 12,75 10 -0,25 77,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 475,192 52(50+2+0+0+0) 34 13,75 10 73,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,255 52(50+2+0+0+0) 32,5 16,25 10,5 8 66,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,75 52(50+2+0+0+0) 31,25 10,75 5,75 1 77,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,551 52(50+2+0+0+0) 28,75 13,25 21,5 8 63
UFUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,82 9(7+0+1+0+1) 34,25 13,25 6 1 73,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464,513 9(8+0+0+0+1) 31,5 15,75 14,25 4,75 65
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,584 9(7+0+1+0+1) 23,75 12,5 11,5 6,5 71,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,218 65(50+2+0+0+13) 26,5 13,5 15,75 72,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 497,137 52(50+2+0+0+0) 33,75 16,25 18,75 14,25 52,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,694 9(8+0+0+0+1) 27,5 12,5 12 2,75 73,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,684 52(50+2+0+0+0) 32,5 14,25 19,5 3,25 63
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,062 8(6+0+1+0+1) 35,25 15 8,25 0,75 69,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,75 52(50+2+0+0+0) 31,25 15 7,25 1,75 70
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,813 31(30+1+0+0+0) 32,75 14 15 2 66,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,748 9(7+0+1+0+1) 31,5 13,25 9,25 1 70
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,77 8(7+0+0+0+1) 29,25 15 25,75 8,25 57,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,83 52(50+2+0+0+0) 29 13,5 12,5 1 69,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 480,931 52(50+2+0+0+0) 29 12,25 7,75 11,25 65
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,776 41(40+1+0+0+0) 30 15 15,75 67
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,24 8(7+0+0+0+1) 27 13,25 14,75 5,75 69
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,21 52(50+2+0+0+0) 33 15 6,5 1 69,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,186 31(30+1+0+0+0) 33,75 13,75 5,5 3,5 67,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,62 39(30+1+0+0+8) 27,5 14,75 9,25 5 68,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 487,26 41(40+1+0+0+0) 31,5 11,5 12 8 61,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,676 52(50+2+0+0+0) 33,75 12,25 18,5 5,75 58
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,758 41(40+1+0+0+0) 21 13,5 19,25 9 63,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,212 52(50+2+0+0+0) 25,5 13 12,75 6,25 66,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,82 58(45+2+0+0+11) 30,75 12,25 17,75 3 60,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,038 52(50+2+0+0+0) 29,5 11,5 4 73,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 385,348 52(50+2+0+0+0) 27 11 4,5 74
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 368,556 1(1+0+0+0+0) 27,5 13,5 19,25 4 62
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,7 52(50+2+0+0+0) 34 13,25 0,5 3,75 68,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,414 52(50+2+0+0+0) 27,5 13,75 75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,7 52(50+2+0+0+0) 25,5 6,25 9,75 72,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,14 52(50+2+0+0+0) 38,75 13,25 8,75 3,25 57,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,711 9(7+0+1+0+1) 30,25 14 11,25 1,75 62,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,727 41(40+1+0+0+0) 31,25 12 16,5 3,25 57,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,933 41(40+1+0+0+0) 24 13,75 15,5 3,25 60,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,74 9(9+0+0+0+0) 27,5 15,25 15,5 4,25 57,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,746 23(23+0+0+0+0) 31,25 12,5 6,5 0,75 66,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,29 31(30+1+0+0+0) 30 11 1,75 71,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 363,678 41(40+1+0+0+0) 27,5 13,75 9,5 67,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,032 41(40+1+0+0+0) 27,5 12,25 13,75 2 60
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,085 41(40+1+0+0+0) 27 8,5 15,75 1 64
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 480,068 41(40+1+0+0+0) 34 16,5 19,5 4 47,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,836 52(50+2+0+0+0) 30 9 0,5 1,25 70
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 478,898 65(50+2+0+0+13) 25 9,25 13,25 2 61,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,9 52(50+2+0+0+0) 27,75 11,5 3,5 67,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 384,939 8(8+0+0+0+0) 30 9,75 16 1,75 60
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,384 47(45+2+0+0+0) 33,75 12,25 8,75 1 60,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,812 65(50+2+0+0+13) 24,25 13,25 7,25 65
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,294 39(30+1+0+0+8) 30,25 12 10,5 2,25 57,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,15 26(20+1+0+0+5) 31,25 17,5 8,25 9 61,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,966 39(30+1+0+0+8) 25,75 12,5 9 -0,25 63,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,35 52(50+2+0+0+0) 33,75 9,75 4,25 63,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,337 52(50+2+0+0+0) 31,25 12,75 4,25 2 59,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,187 41(40+1+0+0+0) 32,5 8,5 2,25 0,75 62,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,812 15(15+0+0+0+0) 27,75 15,75 10,5 6 53,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,538 42(42+0+0+0+0) 25,25 8,5 12,25 1 59,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 461,8 11(11+0+0+0+0) 28 11,5 14,5 53
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,042 51(51+0+0+0+0) 26 10,5 4,75 63,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,248 52(50+2+0+0+0) 29 12 8 55,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,116 52(50+2+0+0+0) 33,75 10 3,5 2 56,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 413,996 8(8+0+0+0+0) 27,5 11,25 10,5 0,25 54,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,372 38(38+0+0+0+0) 28 10,25 3,75 67,5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,288 52(51+1+0+0+0) 31,25 11,5 1,75 1 56,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 459,212 8(8+0+0+0+0) 28 11,5 3,5 2 52
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 380,916 13(13+0+0+0+0) 27 9,75 59,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,95 42(42+0+0+0+0) 24,25 10 2 1 54,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 315,992 42(42+0+0+0+0) 21,5 14 0,5 61,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 394,332 5(5+0+0+0+0) 27,5 14,5 2,75 1,75 52
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,038 9(9+0+0+0+0) 26,75 11 2,75 0,25 52,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 439 5(5+0+0+0+0) 21,75 12,25 18,5 1,75 42
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,905 7(7+0+0+0+0) 28 13,5 7,75 5 41,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 419,05 8(8+0+0+0+0) 33,75 12,25 7 10,75 46
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,524 35(35+0+0+0+0) 31,5 9,5 4,5 45,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,048 42(42+0+0+0+0) 22,25 8,75 0,25 0,25 53,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,861 20(20+0+0+0+0) 28,25 11,75 2,75 45,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 380,1 18(18+0+0+0+0) 22 10,5 0,75 50,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,95 24(24+0+0+0+0) 33,75 14,5 4 1,75 36,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,616 30(30+0+0+0+0) 18,75 9,75 48
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 421,194 5(5+0+0+0+0) 24,25 6 12,5 0,5 31,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,9 38(38+0+0+0+0) 19,75 1 3,75 3 36,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,35 40(40+0+0+0+0) 29 9,5 3,75 -0,25 31,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,15 42(42+0+0+0+0) 33,25 6 13 -0,25 25,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 369,9 18(18+0+0+0+0) 22,5 8,25 0,5 0,5 36,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 396,282 24(24+0+0+0+0) 24 13,25 4,75 1 26,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 425,656 39(39+0+0+0+0) 26 8 2,75 0,5 28,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,564 14(14+0+0+0+0) 20,75 8,25 3,5 0,25 23
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,174 31(31+0+0+0+0) 25,5 12 6,25 5,25 8,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,996 7(7+0+0+0+0) 18 5,25 -0,75 27,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,967 41(41+0+0+0+0) 15,5 7,5 -1,25 0,5 25,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 380,55 42(42+0+0+0+0) 19,75 9,25 4,5 17,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,85 6(6+0+0+0+0) 16,75 10,5 -0,75 20
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 400,86 5(5+0+0+0+0) 22,5 8,75 6,25 21
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 421,406 37(37+0+0+0+0) 28,75 15,25 2,5 5,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,75 10(10+0+0+0+0) 20,5 8,5 2,25 -0,5 14,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 366,4 5(5+0+0+0+0) 22 7,75 2,25 -0,25 12,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 457,725 10(10+0+0+0+0) 24,25 8,75 2,75 2 3,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 474,424 34(34+0+0+0+0) 22,75 8,5 2,75 15,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 464,522 19(19+0+0+0+0) 19,25 7,5 9
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 430,347 42(42+0+0+0+0) 16,75 12,75 -0,25 0,25 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,388 27(27+0+0+0+0) 14,25 1,25 2,75 14,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 457,097 1(1+0+0+0+0) 23,25 11,25 4 6 6,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 309,569 4(4+0+0+0+0) 10 2,5 5,5 1,25 11,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 385,992 25(25+0+0+0+0) 18,75 3 0,25 3,75
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 355,65 9(9+0+0+0+0) 7,5 3,5 2,75 3,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,824 15(15+0+0+0+0) 10,75 3 4,5 5
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 319,986 9(9+0+0+0+0) 7 1,75 3,5 0,25 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 323,95 9(9+0+0+0+0) 7,25 -1,5 -0,5 2,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,21 36(36+0+0+0+0) 8,75 -2,5 5 3,75 2,5

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


8 Yorumlar

  1. Çiğdem Kılınçoğlu dedi ki:

    Keşke tyt bukadar etkili olmasa sonuçta bu çocuklar ingilizce üzerine eğitim alıyor dil okuyorlar matematik netlerinin yüksek olması kolay değil

  2. Abbas dedi ki:

    Merhaba, 80 soruluk dil sınavında(YKS-Dil) baraj puanı var mıdır? Örneğin 80 sorudan en az 20 net gerekir şeklinde. Teşekkürler.

    1. Puanınızın hesaplanması için 180 puan almanız gerekiyor. Netleri ise puan hesaplama sistemimizi kullanarak öğrenebilirsiniz.

  3. Rose dedi ki:

    Verilenin aksine matematik netim yüksek olup sosyal netim düşük olsa aynı puanı alabilir miyim?

  4. İnce dedi ki:

    Merhaba bu netler son giren kişinin netleri mi eğer öyleyse mesela matematikten 5,6 net nasıl oluyor 5.50 yada 5.75 olmazmıydı normalde

    1. Son kişinin netleri değildir, bu bölüme giren tüm öğrencilerin ortalama netleridir.

  5. Mimzevi dedi ki:

    Bu %25 , 50 veya tam burslu yazıyor bazı universitelerin yanında bu ucretli olduğu anlamina mi geliyor

Başa dön tuşu