Hangi Bölüm Kaç Net?
2025 İlk ve Acil Yardım Netleri – Kaç Net Gerekir?
İlk ve Acil Yardım Bölümü yani bir diğer bilinen adlarıyla Paramedik ve ATT için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Paramedik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
2025 İlk ve Acil Yardım (ATT) için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin OBP | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 472,45 | 3 | 26,25 | 10 | 27,75 | 18,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 478,506 | 9 | 24,5 | 14,25 | 15 | 12,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 446,182 | 72 | 21,75 | 7,25 | 22 | 5,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 436,65 | 67 | 32,5 | 14,5 | 8 | 5,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 430,63 | 72 | 32,75 | 14,5 | 11 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 418,464 | 7 | 27,5 | 13,25 | 13,5 | 6,25 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 423,6 | 77 | 30 | 19 | 9,5 | 1 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 408,499 | 7 | 33,75 | 8,75 | 8,75 | -0,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 418,087 | 62 | 30 | 12,5 | 16 | — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 443,366 | 65 | 24,75 | 10,25 | 15 | 6,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 406,411 | 74 | 26 | 15,75 | 5,5 | 2,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 462,188 | 74 | 26,25 | 6,5 | 14,25 | 8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 361,366 | 10 | 32,75 | 14 | 4,25 | 8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 402,35 | 64 | 31,5 | 13,75 | 7,25 | 5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 394,022 | 10 | 28 | 14 | 7 | 0,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 331,136 | 72 | 33,75 | 14,25 | 5,5 | 6,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 438,298 | 74 | 26,75 | 8 | 16,5 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 396,132 | 72 | 28,5 | 11 | 8,5 | 8,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 420,426 | 64 | 32,75 | 18 | 3,5 | 2 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 461,306 | 98 | 27,25 | 12,25 | 12,25 | 2,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 426,272 | 72 | 27,5 | 11,5 | 7,25 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 399,25 | 11 | 28,75 | 10,25 | 16,75 | 1,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 378,664 | 69 | 30 | 15,5 | 6,75 | 5,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 424,379 | 74 | 26,5 | 9,75 | 10,5 | — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 421,895 | 67 | 27,25 | 8,25 | 15,75 | 11,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 450,206 | 10 | 27,5 | 8,5 | 10,5 | 6,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 404,649 | 64 | 25,75 | 11,25 | 13,5 | 4,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 445,02 | 64 | 18,75 | 7 | 22,75 | 4,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 389,104 | 8 | 30,25 | 7,5 | 9,75 | 7,5 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 448,479 | 8 | 27,75 | 12 | 10 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 403,9 | 8 | 34 | 11,5 | 5,5 | 3,5 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 430,672 | 40 | 22,5 | 9,25 | 16 | 5,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 371,782 | 79 | 23,75 | 14 | 18 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 379,4 | 7 | 21,5 | 6,5 | 22,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 420,933 | 74 | 31,25 | 12,75 | 8,25 | 1,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 360,717 | 6 | 20,75 | 9,25 | 11,5 | 6,5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 358,4 | 13 | 29 | 8,5 | 18,5 | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 354,2 | 64 | 32,25 | 14 | 9,75 | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 451,766 | 7 | 27,75 | 10 | 11,75 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 383,09 | 92 | 30,5 | 9,25 | 15 | — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 425,665 | 10 | 27,5 | 10,5 | 12 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 429,008 | 13 | 26,25 | 10,75 | 7 | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 392,741 | 69 | 31,25 | 15 | 8,25 | -0,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 412,35 | 72 | 27,75 | 12,5 | 13 | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 409,95 | 77 | 29 | 3,75 | 19,5 | 1 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 386,758 | 59 | 17,25 | 11,5 | 9,25 | 7,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 373,15 | 12 | 29 | 11 | 7,5 | -0,5 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 415,91 | 10 | 24,5 | 8 | 12,5 | 7,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 402,21 | 41 | 25,75 | 17 | 10,5 | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 374,47 | 27 | 21 | 9,5 | 15,75 | 7,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 399,65 | 11 | 16 | 4,5 | 23,25 | 8,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 410,466 | 11 | 21,5 | 12,75 | 12,25 | 5,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 425,05 | 84 | 24,25 | 13 | 2,5 | 3,25 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 402,756 | 54 | 17,75 | 10,25 | 10 | 13,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 424,658 | 12 | 29 | 12,75 | 8 | 2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 449,504 | 69 | 27 | 11,5 | 5 | 6,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 413,744 | 54 | 27,25 | 13,5 | 0,25 | 2,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 348,85 | 11 | 25,25 | 10,5 | 10,25 | 1,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 398,412 | 42 | 35,25 | 10 | 7,5 | — |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 413,7 | 40 | 27,25 | 8 | 5 | 3 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 461,536 | 8 | 27 | 7,75 | -0,25 | 5,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 365,115 | 11 | 32,75 | 15,5 | 4,75 | 0,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 399,642 | 64 | 24,5 | 7,25 | 16 | 4,25 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 318,25 | 73 | 22,5 | 15 | 9,5 | 8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 405,15 | 11 | 24,25 | 11,25 | 9,25 | 6,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 359,669 | 74 | 26,75 | 15,5 | 10,5 | 1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 319,4 | 74 | 33,75 | 14 | 4 | 3,5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 450,917 | 13 | 19 | 8,75 | 18 | 4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 402,236 | 69 | 20 | 15 | 6,25 | 10 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 455,518 | 74 | 23,75 | 15,5 | 7,5 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 416,368 | 84 | 32,5 | 12,5 | 4,75 | 1,5 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 448,458 | 79 | 24 | 6 | 13,75 | 5,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 441,45 | 8 | 23,75 | 9,25 | 16,75 | 0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 394,202 | 11 | 26,75 | 13,25 | 11,75 | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 393,7 | 5 | 28,25 | 13,5 | 10 | — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 458,94 | 79 | 21,5 | 13 | 15,25 | -0,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 394,827 | 7 | 28 | 13 | 9,5 | 1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 337,94 | 42 | 25,5 | 15,25 | 13 | — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 378,032 | 42 | 16,5 | 15,25 | 12,5 | — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 426,233 | 11 | 30,5 | 12 | 6,5 | 1 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 417,313 | 64 | 30 | 11,5 | 6,25 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 456,646 | 74 | 28,75 | 12,75 | 7,25 | — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 386,572 | 11 | 23,75 | 11,75 | 7 | 1 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 460,156 | 74 | 23,75 | 10,5 | 14,75 | -0,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 361,8 | 8 | 28,75 | 14,75 | 2 | -0,5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 363,15 | 83 | 26,25 | 12 | 13,5 | 0,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 402,298 | 42 | 24 | 14,5 | 1,75 | 2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 428,426 | 67 | 20,25 | 11,75 | 5 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 437,95 | 74 | 23,25 | 11,5 | 3,75 | 1,5 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 438,756 | 12 | 26,25 | 16,25 | 5,75 | 0,75 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 407,237 | 64 | 24,25 | 6,5 | 5,25 | 5,5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 453,267 | 64 | 24,5 | 12,75 | 7,25 | 3,5 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 424,261 | 42 | 28,5 | 13,75 | 3 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 411,9 | 11 | 26,25 | 10,5 | 13 | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 448,236 | 54 | 26,75 | 10,75 | 7,5 | 3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 438,56 | 9 | 30,5 | 6 | 8,5 | 3,25 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 377,974 | 74 | 24 | 13,25 | 8,5 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 354,05 | 74 | 24 | 14,5 | 11,75 | 1,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 397,092 | 64 | 22 | 8 | 12 | 7,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 413,623 | 74 | 23,5 | 4,75 | 20 | 0,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 414,777 | 11 | 27 | 11,25 | 10,75 | — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 407,127 | 64 | 29 | 11,25 | 9 | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 461,712 | 54 | 29 | 15,5 | 2,75 | -0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 427,1 | 7 | 25,5 | 9,25 | 3,75 | 1 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 376,65 | 6 | 32 | 13 | 4,5 | 0,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 429,598 | 74 | 29 | 14,5 | 3,5 | 1 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 439,008 | 74 | 32,75 | 14,25 | 0,5 | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 409,046 | 79 | 20,75 | 13,5 | 6 | — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 427,6 | 74 | 20,25 | 13,5 | 9 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 418,098 | 74 | 28 | 9,5 | 10,75 | — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 413,345 | 54 | 19,5 | 15,75 | 9,5 | 3,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 371,15 | 11 | 27,5 | 9,25 | 9,25 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 373,76 | 9 | 26,25 | 11,25 | 7 | 5 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 434,442 | 11 | 17 | 11 | 12 | 6,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 393,318 | 69 | 19,5 | 12,25 | 11,75 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 354,559 | 84 | 28 | 13,25 | 2,25 | 6,5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 441,762 | 10 | 22,5 | 8,75 | 10,25 | 5 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 410,585 | 64 | 25 | 7,25 | 10,75 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 332,808 | 9 | 32,5 | 10 | 6,75 | 1,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 412,32 | 54 | 27,75 | 15,25 | 6 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 441,05 | 9 | 22,5 | 9 | 6 | — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 442,602 | 74 | 30 | 10 | 3,75 | 2,5 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 348,001 | 9 | 29 | 12,75 | 5 | 3,25 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 395,906 | 64 | 26,5 | 10,5 | 11 | 0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 395,85 | 5 | 25,25 | 16,75 | 9,5 | 4,5 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 397,782 | 104 | 22,75 | 5,5 | 4,5 | 6,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 387,712 | 79 | 26 | 12,25 | 9,25 | 1 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 420,7 | 10 | 22,5 | 7,5 | 7,25 | 9,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 366,018 | 11 | 29 | 15,25 | 3 | 2 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 413,827 | 10 | 25,5 | 12,75 | -0,75 | 1,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 438,324 | 8 | 27,5 | 11,25 | 7,5 | — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 370,15 | 11 | 32,75 | 15,5 | 0,75 | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 381,795 | 11 | 25,75 | 12,5 | 0,25 | 2 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 388,02 | 42 | 24 | 12,75 | 11,25 | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 456,352 | 69 | 20,5 | 14,5 | 9 | 1 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 344,698 | 54 | 36,5 | 13,25 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 406,496 | 54 | 20,25 | 11,5 | 7 | 7,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 376,996 | 11 | 28 | 11,5 | 1 | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 364,162 | 64 | 24,5 | 9,75 | 7,25 | 6,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 433,613 | 63 | 27 | 13 | 3,75 | 1,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 338,2 | 74 | 26,5 | 9,75 | 13,25 | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 374,4 | 7 | 28,75 | 9 | 10,25 | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 350,333 | 8 | 26,5 | 7,5 | 20,5 | 1,5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 380,152 | 15 | 21,5 | 4,75 | 12,75 | 8 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 429,44 | 64 | 28,5 | 14,25 | 2 | 0,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 356,05 | 12 | 23,5 | 8,25 | 9,5 | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 361,367 | 64 | 21,75 | 10,5 | 16 | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 415,678 | 69 | 27,25 | 10,5 | 2 | 5,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 289,138 | 12 | 34 | 11,5 | 4,25 | 1,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 381,714 | 8 | 25 | 8,25 | 0,25 | 5,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 372,162 | 8 | 21,25 | 15,5 | 10 | 0,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 395,05 | 11 | 23 | 9,5 | 9,75 | 4 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 439,297 | 11 | 27,5 | 12,25 | 5 | — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 433,744 | 42 | 25,75 | 9,5 | 7,25 | 2,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 373,761 | 11 | 28 | 15,25 | 3 | 1 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 360,75 | 74 | 18,25 | 8,25 | 16,75 | 4 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 378,141 | 69 | 22 | 11,75 | 11,75 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 419,624 | 9 | 29 | 4,5 | 6,5 | 4,75 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 325,687 | 74 | 27,75 | 14 | 6 | 1 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,18 | 395,722 | 42 | 27,75 | 8,5 | 0,5 | 1 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 400,6 | 54 | 23 | 11 | 9,5 | 2 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Devlet | 0,12 | 354,55 | 84 | 30,5 | 11 | 6 | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,18 | 385,236 | 7 | 19 | 8 | 8 | 3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0,12 | 379,168 | 8 | 25,5 | 8,25 | 11 | 1,5 |
