Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Hemşirelik Netleri – Kaç Net Gerekir?

Hemşirelik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Hemşirelik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2025 Hemşirelik (Fakülte) için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,698 154(150+4+0+0+0) 30 12,5 31,5 15 20,75 9 3 10,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,474 41(39+0+1+0+1) 35 10 19,75 12,5 19 11,75 6,75 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,011 31(30+1+0+0+0) 33 14,75 27,75 10,75 21,5 9,75 4,75 6,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,932 4(3+0+0+0+1) 32,5 12,25 32 14,25 18 8,75 4 10,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,707 185(180+5+0+0+0) 33,75 12 30,5 9,5 19,25 4,25 7,25 8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477,442 9(8+0+0+0+1) 29 12,5 17,5 12 14,75 10,5 9,25 10,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 402,565 226(220+6+0+0+0) 35 12,5 28,75 9,25 19,25 8,25 5,75 5,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,316 13(10+0+2+0+1) 30,5 10,75 23,25 8 20 8 4,5 8,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,475 5(3+0+1+0+1) 26 15,5 19,25 9,5 15,5 9 6,25 12
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,418 131(100+3+0+3+25) 30 15 26,5 16,25 12,25 6,5 6,75 8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,186 15(12+0+2+0+1) 31,25 15,25 32 9 20 4,25 4,75 3,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,252 216(210+6+0+0+0) 29 10,5 29,25 12,5 15,25 3,25 7 8
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 481,598 287(280+7+0+0+0) 27,25 14,5 21,75 13,75 14,75 6,75 6,25 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,85 15(12+0+2+0+1) 27,5 11,25 32,5 7,5 22,75 4 3,25 5,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,648 138(130+4+0+4+0) 32,5 15 17,75 12,75 11,5 7 7,5 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,64 15(12+0+2+0+1) 33 14,25 23,5 13 13,75 9,5 4,25 4,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,793 13(10+0+2+0+1) 28,75 13,25 30,75 6 18,25 5 3,75 7
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 475,185 179(140+4+0+0+35) 28,75 10,75 20,75 6,75 17,5 9 3,5 8,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,23 12(10+0+1+0+1) 29 11,75 15,25 11,25 18,25 8 5 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,85 10(8+0+1+0+1) 22,75 13,25 24,75 13 10 6,25 7,25 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,374 168(160+4+0+4+0) 25,25 12,75 25,5 15,25 12,75 6 3,5 11,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,634 126(120+3+0+3+0) 32,5 9,5 13,25 13,25 14,25 9,5 4 9,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,205 6(4+0+1+0+1) 26,25 9,75 32,5 10,25 13,75 6 4,25 8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,344 13(11+0+1+0+1) 33 9,5 14,5 5,75 18,5 5 6,5 8,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,003 96(90+3+0+3+0) 25,5 6,75 16,5 9,75 17,75 4 8,75 8,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,6 62(60+2+0+0+0) 26,25 11,75 25,5 11 18 4,25 5 5,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,216 222(210+6+0+6+0) 27 9,25 22 11,25 13,75 7,25 8 6,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,131 226(220+6+0+0+0) 25,5 15,25 21,25 9 17,75 4 4,75 7,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,357 134(130+4+0+0+0) 27,5 12,25 21,25 15,25 11,5 5,25 5,25 10,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472,65 10(8+0+1+0+1) 27,5 10,75 15 11 13,75 6,5 7 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,308 168(160+4+0+4+0) 27,5 11,75 27 11,75 11 6 7 6,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,1 5(3+0+1+0+1) 30 13 22 6,75 20,75 4,25 2 6,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,672 190(180+5+0+5+0) 28 12,25 22,75 13,5 8,75 8,25 6 9,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,494 8(6+0+1+0+1) 33 11,75 14,75 10,75 16 5,75 5 6
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,104 168(160+4+0+4+0) 31,25 15 24,75 11,5 9,5 4,25 4,25 10,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,542 10(8+0+1+0+1) 27,5 9,5 27,5 11,25 14,5 4,5 3,5 9,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,7 226(220+6+0+0+0) 26,25 10 20,5 10 17,25 4 3,75 10,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,366 9(7+0+1+0+1) 25 11,75 22,25 16,25 6,75 6,5 9,5 10,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,05 205(200+5+0+0+0) 30,75 11,25 23 8,25 11,75 8,75 3,75 7,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,25 106(100+3+0+3+0) 21,75 13 15,5 5,5 11,5 10,25 6,75 10,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,948 15(12+0+2+0+1) 32,5 10 20,75 12,5 15,5 4,5 3 5,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,632 9(7+0+1+0+1) 25 9,25 19,25 6,25 17,75 5,25 5,25 6,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,206 260(200+5+0+5+50) 29 12 16,75 10,25 15 2,75 7 7,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,1 9(8+0+0+0+1) 26,5 13 9 13,75 13,5 6,75 7,25 9,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,704 96(90+3+0+3+0) 31,5 13 9,5 15 8 11,5 4,75 9,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,512 84(80+2+0+2+0) 30,75 8 26 8 18,25 5,25 3,75 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,603 138(130+4+0+4+0) 22,5 13,75 25,75 10,25 11,75 5,5 5,75 8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,632 11(9+0+1+0+1) 27,25 9 11,75 8 13,25 11 5,5 7,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,156 168(160+4+0+4+0) 27,75 11,75 18 7,5 17 2,75 7,5 7
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 448,178 180(170+5+0+5+0) 27,75 7,75 23,25 9 15,25 6,5 4,25 5,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,038 6(5+0+0+0+1) 29 10,75 17,75 14,5 13,25 3,75 4,5 9,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,618 10(8+0+1+0+1) 22,25 11,25 25,5 7 21,75 0,75 3,25 4,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,464 14(13+0+0+0+1) 26,25 11,5 14 11,25 13,25 2 5,5 11,75
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 484,433 42(40+1+0+1+0) 30,5 13,25 24,5 11,5 11 9,5 1,5 2,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,251 106(100+3+0+3+0) 22,25 16 22 11,75 12,75 7,5 3 5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,442 138(130+4+0+4+0) 29 11,5 25,5 11 12,25 7 -0,75 8,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,948 148(140+4+0+4+0) 30 14,75 21,25 12,75 7,25 6 5,25 7,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,516 16(13+0+2+0+1) 25,25 9 23,5 10,75 12,75 5 3,25 9,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,242 164(160+4+0+0+0) 26,5 7,25 31 9,5 18,75 3,75 2,5 2,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,138 7(5+0+1+0+1) 26 11,25 28,75 7,5 14,5 7 2,75 3,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,331 167(130+4+0+0+33) 25,75 11 21,75 7,25 12,5 6 6,25 4,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481,086 15(12+0+2+0+1) 17 5 26,5 7,5 18 5 5 4,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,476 15(12+0+2+0+1) 31,5 9,75 17,5 12 15 3,5 4,75 7,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,698 12(10+0+1+0+1) 32,75 13 24 3,75 12,75 1 7 4,75
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474,316 13(10+0+2+0+1) 23,75 9,25 28 9 14,75 4,25 4,5 3
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,574 12(10+0+1+0+1) 28,75 12 20,5 7 15 2,25 2,5 8,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450,771 168(160+4+0+4+0) 28,75 12,75 17,25 11,75 6,25 7 4,5 11,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 371,504 74(70+2+0+2+0) 27,5 9,25 18,25 5,5 25,25 0,5 4,75 2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 375,55 14(12+0+1+0+1) 30,5 15 13,25 8,75 17,5 7 0,5 7,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,15 156(120+3+0+3+30) 25 11,75 9,25 10,75 9,75 1,5 11,75 9,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458 84(80+2+0+2+0) 21,5 16 19,25 8,25 15,25 6,25 4,5 3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456,57 10(8+0+1+0+1) 26,5 13 19,5 11,25 12,75 4,5 3,25 7
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,13 190(180+5+0+5+0) 22,5 12,25 27,5 6,75 17,5 3,5 2,25 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,842 242(230+6+0+6+0) 30,5 13,5 21,25 2,75 14,25 2,75 4 7
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464,999 19(16+0+2+0+1) 32,5 12 23,25 6,75 12 1,5 6 4,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,75 116(110+3+0+3+0) 21,25 12,25 18,75 10,25 12,25 6 4,75 8,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,926 106(100+3+0+3+0) 20,75 7,25 19,5 12,75 17,25 3,5 2,25 7
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,862 9(8+0+0+0+1) 25 12 15,25 12 4,75 11,5 6,5 8
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,8 11(10+0+0+0+1) 26,5 8,75 23,5 11,75 16 3,5 2,25 5,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 487,266 84(80+2+0+2+0) 16,5 11,5 18 7,75 14 4,5 5 8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,402 11(9+0+1+0+1) 31,75 14 13,75 6 8 7,25 4,75 11
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,714 11(10+0+0+0+1) 30 12,25 19,25 8,75 13,75 3,25 3,75 4,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,632 260(200+5+0+5+50) 23,75 12,5 17,25 7,75 14,75 6,5 3 6,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,074 96(90+3+0+3+0) 20,25 5,75 21,25 8 17,5 3,75 3,5 7
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,045 106(100+3+0+3+0) 26,25 12,25 26,25 9,5 14 0,75 1,75 8,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,362 10(9+0+0+0+1) 30,75 8,75 15,5 6,75 15,5 2,5 5 6
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,309 13(12+0+0+0+1) 28 13 21,75 5 11 5,5 6,5 4,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,3 195(185+5+0+5+0) 36,25 13 21,5 10,25 13 2,5 2 4,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,818 5(5+0+0+0+0) 35 14,25 21,25 14,25 10,75 3,5 2 3,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,95 119(90+3+0+3+23) 29 18 12,75 14 6,25 4 6 10,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,72 168(160+4+0+4+0) 23 12,25 15 7,25 8,75 7,5 4 10,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,708 91(85+3+0+3+0) 25,25 6,75 20,25 4,5 17,25 5,5 4,75 5,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,052 6(5+0+0+0+1) 22,25 11,5 20,25 5 15,75 3,5 3 6
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,853 116(110+3+0+3+0) 26,75 9,75 19 8,25 12,75 6,25 3 4,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,9 12(10+0+1+0+1) 26 8,25 21,5 11,25 11,75 6,5 2,5 7,5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,566 79(60+2+0+2+15) 25,25 14 19,5 7 16,25 7,25 0 3,75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 474,317 74(70+2+0+2+0) 15,5 12,5 20,5 14 11,75 9 2,25 4,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,81 13(12+0+0+0+1) 26,25 12,5 18,5 13,75 9,75 4,25 4,5 6,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,75 14(11+0+2+0+1) 21,5 5,75 17 7,75 16,5 6,75 3 6,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,95 11(9+0+1+0+1) 22 11,25 19 7,25 11,5 6,75 5,75 5,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,479 104(80+2+0+2+20) 22,75 11 15,5 13 6,5 6,25 8,25 8
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,503 6(5+0+0+0+1) 28,75 11,25 13,5 7,5 10,75 9,75 2,5 5,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 487,325 8(7+0+0+0+1) 27,5 11,75 30,75 4 9 2,75 4,25 5,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,926 257(250+7+0+0+0) 30 11,25 25 6,25 15 1,5 4,25 0,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,299 148(140+4+0+4+0) 18 14 18,5 7,75 12,25 7 5,75 4
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,455 106(100+3+0+3+0) 30,5 8,5 16,5 9,25 19,5 0,5 4 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,838 15(12+0+2+0+1) 33,75 11,5 24,75 7,5 10,75 1,75 4,75 3,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,026 67(50+2+0+2+13) 25 9 19 3,75 20,75 1,75 1 5,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,888 180(170+5+0+5+0) 27,25 9,75 22,75 10,75 11,75 3,5 5,25 2,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,942 6(4+0+1+0+1) 24,25 11 11 3,75 12,75 6 5 8
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,3 129(121+4+0+4+0) 30,5 12,25 22 6,5 9,25 -0,25 5,5 7,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,852 106(100+3+0+3+0) 31,25 13,75 17 10 10 5,25 1,25 8
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,494 9(8+0+0+0+1) 25,75 11,5 26,25 9 12 3,5 2,75 4,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,832 96(90+3+0+3+0) 30,5 9,5 15 10,5 9,75 3,75 4,5 6,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,43 10(8+0+1+0+1) 24,5 10,75 21,5 8 13,5 5,5 2,5 3,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,006 138(130+4+0+4+0) 33,25 13,25 14,75 12,5 3 4,25 6 11,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,606 106(100+3+0+3+0) 28 11,25 14,5 13 5 6,25 6 8,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,056 9(7+0+1+0+1) 26,25 13 14 8,75 11,25 5,5 3,75 4,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,052 8(7+0+0+0+1) 20,25 9,5 22,75 7,5 11,5 3,75 6,25 5,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 480,318 106(100+3+0+3+0) 30,75 7 17,75 7,5 12,75 1 5,5 4
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,2 138(130+4+0+4+0) 24,25 14,25 20,5 8,75 11,75 1,5 4,75 6,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 458,373 92(70+2+0+2+18) 30 10 23,25 2,75 16,25 1,5 2,75 2,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,716 104(80+2+0+2+20) 30,5 9,25 16 11,5 7,25 4 6,25 5,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,908 84(80+2+0+2+0) 22 11 17,5 10,25 13,5 4,25 3 4
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,087 8(7+0+0+0+1) 32,5 10,75 16,25 9,5 8 1,5 5 8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,9 8(7+0+0+0+1) 23,25 9,5 17 8,25 14 5 2,75 5,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,857 106(100+3+0+3+0) 21,75 11,25 25,25 6,25 13,75 2 4,5 6,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,844 64(60+2+0+2+0) 19,5 9,75 11,5 6,75 14,75 2,75 6,25 5,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 487,55 9(8+0+0+0+1) 31,25 13,75 11,5 13 9,75 5,75 0,25 5,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,908 126(120+3+0+3+0) 22,25 9,75 17,5 8,75 7 4,5 7 8
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,691 79(75+2+0+2+0) 25 10 14,5 9,75 6,5 10,75 4,75 7
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,028 64(60+2+0+2+0) 24,75 11 17,5 6,25 11 2,5 6 5,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,024 116(110+3+0+3+0) 22,5 10,5 25,5 6,25 16 1,75 1,75 3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,799 106(100+3+0+3+0) 26,25 12,5 22 6,5 9,25 5,25 3,5 4,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,361 180(170+5+0+5+0) 27,5 13,25 19 14 8,5 4,5 3,75 4,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,565 84(80+2+0+2+0) 21,5 15 17,25 6,25 12,25 9,5 3,5 1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,09 106(100+3+0+3+0) 33,75 10,25 13,25 11,25 10 -0,25 3,75 7,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,18 74(70+2+0+2+0) 26,25 9,5 20,75 2,5 15,75 4,75 0,75 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,315 84(80+2+0+2+0) 27 10,25 14,5 10,5 10,5 4,25 5 4,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,268 116(110+3+0+3+0) 27,75 10,75 18,75 7,75 12,5 4 2,25 5,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,788 126(120+3+0+3+0) 20,75 16 16,25 6,5 9,25 6,25 4,25 6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 471,42 158(150+4+0+4+0) 27 5,5 25 5,75 17,5 0 1,25 2,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,124 96(90+3+0+3+0) 27,75 15,75 21,75 9,25 4,75 3,5 4,25 6,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,81 67(50+2+0+2+13) 28 15,25 14,75 9,5 8,25 7 3,75 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,2 116(110+3+0+3+0) 35,25 8,5 13,25 13,25 8,5 1,5 3 8,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,66 116(110+3+0+3+0) 27,75 13,75 4,75 13,75 3 -0,25 9,5 11
