Hangi Bölüm Kaç Net?

2025 Diş Hekimliği Netleri – Kaç Net Gerekir?

Diş Hekimliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Diş Hekimliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2025 Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 468,512 10(9+0+0+0+1) 36,25 12,5 38,75 18,75 34 14 11,75 10,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 491,503 31(30+1+0+0+0) 30 18,75 36,25 17,5 32,5 12,75 8 10,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 490,454 134(130+4+0+0+0) 33,75 16,5 33,75 18,75 28,75 12,75 9,5 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 470,046 144(140+4+0+0+0) 33,75 16,5 36,25 18,75 29,75 10,25 8,5 9,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 459,83 31(30+1+0+0+0) 28,75 15,75 36,5 18,75 29,75 11,75 8 10,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 461,248 154(150+4+0+0+0) 36,25 13,5 26,5 19 26,5 14 9,5 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 469,555 164(160+4+0+0+0) 34 20 37,5 17,5 24,25 10,25 9,25 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 467,976 14(13+0+0+0+1) 33,75 11,5 38 14,25 30,25 10,5 9,5 8,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 463,35 144(140+4+0+0+0) 34 16,5 34,25 15,25 26 10,75 9,5 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 450,7 11(10+0+0+0+1) 35,25 12,25 28,5 15,5 26,75 11,5 10,5 13
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 481,144 10(9+0+0+0+1) 31,25 16,25 37,75 16,25 23,5 9 11,75 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 468,624 15(13+0+1+0+1) 27,5 17 37,5 17,5 28 10,25 9,25 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 480,67 11(9+0+1+0+1) 33,75 14,25 29,75 17,5 22,75 12,75 11,75 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 489,178 14(11+0+2+0+1) 32,75 11,75 25 16,25 28,5 12,75 9,25 10,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 428,09 72(70+2+0+0+0) 32,5 15,25 29,75 15 33,5 10,25 7 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 468,322 62(60+2+0+0+0) 33,75 11,75 35,75 18,75 27,75 9 9,5 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 459,7 11(9+0+1+0+1) 32,75 14 32,5 16,25 24,25 10,5 11,75 11,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 484,427 144(140+4+0+0+0) 33,75 15 37,5 13,75 30,5 10 6,25 7,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 469,388 113(110+3+0+0+0) 32,5 10,5 37,5 17,5 28,25 10,25 9,25 8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) Devlet 0.12 469,603 2(1+1+0+0+0) 32,5 14,25 30,25 9 32 12,75 6,75 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 477,979 93(90+3+0+0+0) 30,25 16,5 35 16,25 22,75 12,75 9,25 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (5 Yıllık) Devlet 0.12 455,4 82(80+2+0+0+0) 35 13 36,75 15,25 23 12,75 8 13
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 488,802 103(100+3+0+0+0) 32,5 15,25 33,25 16,5 25,25 11,5 9,25 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 465,487 13(11+0+1+0+1) 33,75 16,5 35,5 15 23,75 12,75 9,5 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 463,508 72(70+2+0+0+0) 25,25 8,75 35,5 14,25 31 9,5 9,75 10,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 480,616 14(13+0+0+0+1) 35 15,25 36,25 17,75 26,25 9,25 10,75 5,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 475,646 8(7+0+0+0+1) 30,25 15,25 31 16,25 22 12,75 10,5 13
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 479,274 103(100+3+0+0+0) 32,5 12 36,5 15,25 25,5 10,25 9,5 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 463,68 82(80+2+0+0+0) 31,5 13,5 31 15,25 30 10,25 9,25 8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 481,536 9(8+0+0+0+1) 30,25 15,75 34 14 27,25 9 8 12
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 475,232 113(110+3+0+0+0) 35 15,25 34,25 15 22,25 13 10,5 9,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 480,03 5(4+0+0+0+1) 33,75 12,5 34,75 14 26,5 12,75 7,5 9,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 488,454 128(100+3+0+0+25) 32,5 17,5 32,75 16,25 19,75 10,25 11,75 13
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 448,847 8(7+0+0+0+1) 31,5 15,5 28,5 11,5 27,25 12,75 10,75 9,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 484,605 8(7+0+0+0+1) 34 15,75 27 16,5 24,75 11,5 9,5 10,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 474,377 123(120+3+0+0+0) 32,5 11,75 31,5 17,5 26,25 10,5 8 11,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 470,233 79(77+2+0+0+0) 32,5 15 35,5 11,5 28,25 12,75 8 6,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 0.12 489,943 52(50+2+0+0+0) 35 16,75 38,75 15 22,5 9,25 8,75 10,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 477,553 11(10+0+0+0+1) 31,25 11,75 33,75 16,25 28,25 10,5 6,75 10,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 451,05 123(120+3+0+0+0) 37,5 15,5 33 20 21,75 10,5 10,5 9,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 466,18 88(85+3+0+0+0) 35 15,25 30 11,5 22 11,75 12 11,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 412,986 72(70+2+0+0+0) 26,5 15,75 29,5 11,25 29,75 11,5 9,25 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 465,107 16(15+0+0+0+1) 31,25 13 34,25 12,75 29,25 11,5 6,75 9,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 480,802 82(80+2+0+0+0) 30,25 13,5 32,75 18,75 20 13 9,75 13
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 436,022 9(8+0+0+0+1) 31,25 13,25 35,5 14,25 24,5 11,75 8,25 13
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 435,386 8(7+0+0+0+1) 33,75 10,75 36,5 13 29,25 10,25 10,75 5,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 482,33 123(120+3+0+0+0) 29 11,5 27,5 17,5 28,75 7,75 9,25 11,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 477,659 103(100+3+0+0+0) 25,25 10 27,5 14 30,75 12,75 9,5 8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 461,7 72(70+2+0+0+0) 31,5 16,75 29 16,5 27,5 11,5 9,75 6
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) Devlet 0.12 455,478 4(3+1+0+0+0) 26,25 15 35,25 15 27,75 11,5 6,75 10,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 484,916 62(60+2+0+0+0) 33,75 17,5 29 16,25 21,25 11,5 10,5 10,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 424,152 9(8+0+0+0+1) 30 15 38,75 12,5 30 10,25 8 6,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 445,42 103(100+3+0+0+0) 32,5 18,75 25,25 15 21,25 12,75 11,75 11,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 468,882 9(8+0+0+0+1) 30 15,75 28 16 21,5 13 11,75 10,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 457,239 103(100+3+0+0+0) 30 13,25 23,25 15 29,5 11,5 9,25 9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 480,72 13(12+0+0+0+1) 33,75 15,25 26 16,25 22,25 12,75 9,25 11,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 483,322 14(13+0+0+0+1) 33,75 15 35,5 16,25 27 11,75 5,5 7
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 466,666 128(100+3+0+0+25) 31,25 16,75 34,25 18,75 20,5 14 8 10,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 451,006 103(100+3+0+0+0) 28,75 17 36,5 15 28,75 7,25 6,75 10,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 430,988 13(12+0+0+0+1) 35 10,75 34 15,25 30,75 6,75 8,5 8,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 464,861 88(85+3+0+0+0) 28 16,75 34,75 15,5 25 7,25 9,75 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 484,558 5(4+0+0+0+1) 27,5 15,25 30,75 15 24,25 14 6,75 11,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 467,526 11(9+0+1+0+1) 35,25 14 30,75 15 25 11,5 8,25 9,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 453,464 153(120+3+0+0+30) 28 11,75 32,75 13,75 24,5 12,75 10,5 10,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 493,35 13(12+0+0+0+1) 31,25 10,25 28,5 15 29,25 11,5 9,25 5,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 482,096 103(100+3+0+0+0) 29 15,25 35,5 15 25 10,5 9,5 8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 491,432 72(70+2+0+0+0) 32,5 17,75 32 17,5 22,5 11,5 7 10,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 458,921 11(10+0+0+0+1) 31,25 13 28,25 16,25 28,5 12,75 8 6,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 481,027 88(85+3+0+0+0) 26,25 13,25 27 16,25 24,25 11,5 9,25 13
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 473,237 5(4+0+0+0+1) 32,75 15,25 27,25 16,25 21 11,5 10,75 11,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 466,12 8(7+0+0+0+1) 33,75 19 30,5 15 25 12,75 5,5 9,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 454,118 103(100+3+0+0+0) 27,5 15,25 36,5 16,25 22,25 11,75 7,5 13
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 492,538 11(10+0+0+0+1) 30,25 17,75 36,5 15 22,25 11 7 10,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 488,219 82(80+2+0+0+0) 28,75 11,5 32,5 13,75 23,5 11,5 9,25 11,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 462,85 154(150+4+0+0+0) 30 14,5 31,5 15,25 25,25 10,5 8,25 10,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 477,092 11(10+0+0+0+1) 28,75 12,75 30 17,75 25,75 11,5 7 10,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 452,242 11(10+0+0+0+1) 26,5 14,25 31,5 13,75 26,25 11,5 10,75 8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 495,408 113(110+3+0+0+0) 33,75 17,5 32,5 17,5 22,25 8 7,25 11,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 463,474 93(90+3+0+0+0) 26,25 13,5 30,25 16,5 23,75 12,75 8,5 11,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 487,691 11(10+0+0+0+1) 32,5 17,75 29,75 20 18,75 10,5 10,5 10,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 482,058 10(10+0+0+0+0) 31,25 13,25 31 9 27 9 9,25 10,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 448,95 103(100+3+0+0+0) 34,25 15,5 32,5 16,5 24,5 11,5 5,75 10,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 474,35 13(12+0+0+0+1) 30 17,5 31,5 16,25 24 12,75 5,5 10,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 487,449 128(100+3+0+0+25) 28 8,75 31,5 15,25 25,5 12,75 10,75 6,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 459,346 103(100+3+0+0+0) 28,75 15,75 37,75 11,5 25,5 10,75 8,5 8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 466,675 103(100+3+0+0+0) 32,5 15,5 25,25 15 24 11,5 8 11,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 420,446 116(90+3+0+0+23) 33,75 15,5 30,75 16,25 26,25 10,5 7,25 9,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 431,143 93(90+3+0+0+0) 27,75 8 34 12,5 29,75 9 9,5 9,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 472,639 41(40+1+0+0+0) 32,5 12,5 36,25 17,5 24 10,25 6,75 9,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 470,757 13(12+0+0+0+1) 29 14,75 28,25 10,75 26,25 12 7 11,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 414,47 9(8+0+0+0+1) 35 15,75 23,75 20 20 14 10,5 10,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 472,902 8(8+0+0+0+0) 32,5 15 32,5 12,5 25,75 11,5 8 7
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 490,43 72(70+2+0+0+0) 32,5 15 36,75 13,75 22,75 9 8,25 9,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 477,674 72(70+2+0+0+0) 29,25 9,75 28,75 16,75 24,25 10,5 12 8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 469,92 82(80+2+0+0+0) 23,75 16,25 36,25 15 26,25 10,25 8 8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 475,13 5(4+0+0+0+1) 29 16,75 27,75 14 24 11,75 8,25 10,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 464,841 6(5+0+0+0+1) 31,25 16,5 30,5 14 27 8,25 7,25 9,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 486,448 31(30+1+0+0+0) 28,75 12,5 34,25 13,75 22,75 10,25 10,5 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 472,429 6(5+0+0+0+1) 32,5 15,5 33,25 14,25 23 9,75 9,5 8,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 461,824 39(30+1+0+0+8) 28 14,25 29,75 17,75 19,5 13 9,25 13
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 467,45 13(12+0+0+0+1) 30,25 15,5 37,75 17,5 19,75 10,5 10,5 8,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 480,5 103(100+3+0+0+0) 27,75 8,25 30,25 13,5 29,75 11,5 4,75 10,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 465,254 65(50+2+0+0+13) 29,5 14,5 26,25 17,5 25,5 9,25 9,5 9,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 469,522 21(20+1+0+0+0) 32,5 16,75 23,75 15 24 11,5 7 11,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 450,314 31(30+1+0+0+0) 28,75 16,25 25,75 15,25 24,25 12,75 9,25 9,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 476,272 72(70+2+0+0+0) 25,75 12,5 29,25 13 27,75 7,5 9,5 10,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 478,832 72(70+2+0+0+0) 30 15,5 22,25 15,25 25 10,25 9,25 10,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 415,542 102(80+2+0+0+20) 19 15,25 30,25 13,75 27,5 9 10,75 11,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 458,75 72(70+2+0+0+0) 28,25 14,75 33 19 23,5 7,75 7,75 12
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 442,848 11(10+0+0+0+1) 30,25 14 33,5 14,25 23,25 9,25 10,5 9,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 471,976 51(40+1+0+0+10) 31,25 17 32,5 16,75 20,25 11,5 8,25 10
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 481,52 67(65+2+0+0+0) 30,25 14,75 32,75 14,25 24,25 12 8 6,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 492,035 72(70+2+0+0+0) 32,5 14,5 21,5 18,75 23,75 11,5 6 11,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 458,141 52(50+2+0+0+0) 32,75 13 28 16,25 26,25 10,25 6,75 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 467,535 10(10+0+0+0+0) 31,75 11,75 23,75 15 24,25 11,5 9,25 10,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 415,4 14(14+0+0+0+0) 31,25 15,25 34,5 17,5 25 9,25 8,25 8
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 443,305 62(60+2+0+0+0) 25 12,5 18,5 18,75 26,25 11,5 9,5 11,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 0.12 488,566 62(60+2+0+0+0) 32,5 13,75 29,75 12,5 22,25 10,25 7 13
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 472,55 14(14+0+0+0+0) 35 16,25 34,75 16,25 19,25 10,5 7,25 10,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 456,5 11(11+0+0+0+0) 31,5 17,75 28,5 16,25 24 10,5 6,75 9,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 416,111 13(13+0+0+0+0) 32,5 16,5 23,25 15 22,75 12,75 9,25 10,5
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 478,006 9(9+0+0+0+0) 33,75 11 24,25 13,75 26,25 11,5 8,5 7,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 450,339 8(8+0+0+0+0) 26,25 11,25 33,75 13,75 26,25 10,25 8 9,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 446,21 1(1+0+0+0+0) 25,25 13,75 25,25 15 26,5 12,75 5,75 11,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 0.12 476,338 1(1+0+0+0+0) 32,5 17,5 24,5 14,5 21,5 12,75 8 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 493,674 68(68+0+0+0+0) 32 11,25 33,5 9 24 5,75 10,5 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 493,846 4(4+0+0+0+0) 31,25 18,75 37,5 13,75 23,5 6 7 8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) Devlet 0.12 434,95 15(14+1+0+0+0) 30 14 26,75 15,25 24,5 11,5 7 10,5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 455,884 21(21+0+0+0+0) 28,5 14,5 29,25 15,25 20 11,5 9 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 466,148 23(23+0+0+0+0) 27,25 5,5 30,75 11,5 28 9,75 6 12
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 0.12 475,056 3(3+0+0+0+0) 27,5 9 27,25 15,25 23 10,5 9,25 10,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık) KKTC 0.12 476,557 1(1+0+0+0+0) 33 14,75 29 14,25 23,25 11,5 4,75 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 464,254 85(85+0+0+0+0) 32,5 13,25 24,75 15,75 26,75 5,5 7,5 9,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 469,728 68(68+0+0+0+0) 29 9,25 25,5 17,5 23 8 9,5 10,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 489,212 4(4+0+0+0+0) 32,5 12 37,75 12,5 24,75 10,25 6,25 3,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 490,574 2(2+0+0+0+0) 26,75 14,5 35,75 15 22,75 9 7,5 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 461,851 31(31+0+0+0+0) 30,25 8,25 32,75 15,25 23,75 9,25 7,25 8,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 492,078 42(42+0+0+0+0) 31,25 17,5 33,5 15,25 18,75 6,75 7,5 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 475,714 68(68+0+0+0+0) 31,25 13,75 25,5 10 22,5 7,75 8 11,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 497,612 29(29+0+0+0+0) 31,75 15,75 32,5 13,5 18 11,75 5,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 0.12 431,05 93(93+0+0+0+0) 33,75 8,75 27,25 15,25 20 12,75 7,25 10,75
